Features
特色
PRP 主用功率標示
輔機以 PRP 標示,提供 1500 與 1800 rpm 兩種轉速的功率值。
SCR 版本
6M26.3 SCR、12M26.3 SCR 輔機標 IMO III、EPA 4(COM)。
Specifications
規格
| 機型 | 缸數/排氣量 | 功率 kW | 功率 hp | 轉速 rpm | 排放(依檔位) | 額定等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4W105(4W105S) | L4/4.5 L | 90/104 | 122/141 | 1500/1800 | — | PRP |
| 6W105S | L6/6.7 L | 125/144 | 170/196 | 1500/1800 | IMO II | PRP |
| 6M16 | L6/9.7 L | 204/240 | 277/326 | 1500/1800 | IMO II | PRP |
| 6W126S | L6/11.6 L | 290/300 | 394/408 | 1500/1800 | IMO II | PRP |
| 6M26.3 | L6/15.9 L | 441/501 | 600/681 | 1500/1800 | IMO II;EPA 3(COM,1800 rpm) | PRP |
| 6M26.3 SCR | L6/15.9 L | 441/501 | 600/681 | 1500/1800 | IMO III;EPA 4(COM,1800 rpm) | PRP |
| 6M33.2 | L6/19.6 L | 500/552 | 680/751 | 1500/1800 | IMO II | PRP |
| 12M26.2 | V12/31.8 L | 656–880(多檔) | 892–1196(多檔) | 1500–1900(多檔) | IMO II | PRP |
| 12M26.3 | V12/31.8 L | 882/1002 | 1199/1362 | 1500/1800 | IMO II | PRP |
| 12M26.3 SCR | V12/31.8 L | 882/1002 | 1199/1362 | 1500/1800 | IMO III;EPA 4(COM,1800 rpm) | PRP |
| 12M33.2 | V12/39.2 L | 1000/1104 | 1360/1501 | 1500/1800 | IMO II | PRP |
注意事項
- 功率為 PRP(主用功率),斜線前後依序為 1500/1800 rpm;12M26.2 為多檔數值(含 1900 rpm 檔)。
- 規格以原廠最新規格表為準。
- 排放欄標「—」的機型,適用的排放法規與證書請洽赫豪確認。
